הדסק היומי · שעון ישראל
הדסק היומי.
שעון הסשן בשעון ישראל, הנתונים של היום מהלוח הרשמי, החוקים של החברה שלך וצ'ק-ליסט לפני שלוחצים. בלי ניתוח שוק ובלי מחירים.
- פתיחה בניו יורק16:30שעון ישראל
- הנתון הבא-
- הנתון החשוב הבא-
היום בשעון ישראל.
- אדום השפעה גבוהה
- כתום השפעה בינונית
- רק נתוני ארה"ב בהשפעה בינונית וגבוהה
אין נתונים חשובים היום. תאריכים ושעות מהלוחות הרשמיים: BLS (CPI) · BLS (NFP) · Fed (FOMC Press) · BEA · BLS (PPI) · Census · ISM (ISM Services) · BLS (JOLTS) · DOL. נבדק 3.11.2026. "לפי כלל" = מחושב לפי כלל פרסום קבוע (Jobless Claims, ISM Manufacturing, ISM Services), לא מתאריך שפורסם. "לא סופי" = תאריך שעוד יכול לזוז. סוכנויות משנות לפעמים תאריכים, ושעות הנתונים לא משתנות לפי איך השוק מגיב.
כל הלוח עד מרץ 2027 (69 פרסומים)
| יום | שעה בישראל | נתון |
|---|---|---|
| ב׳ 2.11 | 17:00 | אדום · השפעה גבוהה ISM Manufacturing אוקטובר 2026 |
| ג׳ 3.11 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית JOLTS ספטמבר 2026 |
| ד׳ 4.11 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית ISM Services אוקטובר 2026 |
| ה׳ 5.11 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 6.11 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה NFP אוקטובר 2026Tier 1 |
| ג׳ 10.11 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה CPI אוקטובר 2026Tier 1 |
| ה׳ 12.11 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 13.11 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PPI אוקטובר 2026 |
| ג׳ 17.11 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה Retail Sales אוקטובר 2026 |
| ה׳ 19.11 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ד׳ 25.11 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה GDP רבעון 3 · אומדן שניTier 1 |
| ד׳ 25.11 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PCE אוקטובר 2026Tier 1 |
| ד׳ 25.11 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims שבוע חג ההודיה: יום רביעילפי כלללא סופי |
| יום | שעה בישראל | נתון |
|---|---|---|
| ג׳ 1.12 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית JOLTS אוקטובר 2026 |
| ג׳ 1.12 | 17:00 | אדום · השפעה גבוהה ISM Manufacturing נובמבר 2026 |
| ה׳ 3.12 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ה׳ 3.12 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית ISM Services נובמבר 2026 |
| ו׳ 4.12 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה NFP נובמבר 2026Tier 1 |
| ד׳ 9.12 | 21:00 | אדום · השפעה גבוהה FOMC פגישת 8-9 בדצמבר · כולל תחזיותTier 1 |
| ד׳ 9.12 | 21:30 | אדום · השפעה גבוהה FOMC Press פגישת 8-9 בדצמברTier 1 |
| ה׳ 10.12 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה CPI נובמבר 2026Tier 1 |
| ה׳ 10.12 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ג׳ 15.12 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PPI נובמבר 2026 |
| ד׳ 16.12 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה Retail Sales נובמבר 2026 |
| ה׳ 17.12 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ד׳ 23.12 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה GDP רבעון 3 · אומדן שלישיTier 1 |
| ד׳ 23.12 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PCE נובמבר 2026Tier 1 |
| ה׳ 24.12 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלללא סופי |
| ה׳ 31.12 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| יום | שעה בישראל | נתון |
|---|---|---|
| ב׳ 4.1 | 17:00 | אדום · השפעה גבוהה ISM Manufacturing דצמבר 2026לפי כלללא סופי |
| ד׳ 6.1 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית ISM Services דצמבר 2026לפי כלללא סופי |
| ה׳ 7.1 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 8.1 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה NFP דצמבר 2026Tier 1 |
| ד׳ 13.1 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה CPI דצמבר 2026Tier 1 |
| ה׳ 14.1 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PPI דצמבר 2026 |
| ה׳ 14.1 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 15.1 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה Retail Sales דצמבר 2026 |
| ה׳ 21.1 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ד׳ 27.1 | 21:00 | אדום · השפעה גבוהה FOMC פגישת 26-27 בינוארTier 1לא סופי |
| ד׳ 27.1 | 21:30 | אדום · השפעה גבוהה FOMC Press פגישת 26-27 בינוארTier 1לא סופי |
| ה׳ 28.1 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה GDP רבעון 4 · אומדן ראשוןTier 1 |
| ה׳ 28.1 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PCE דצמבר 2026Tier 1 |
| ה׳ 28.1 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| יום | שעה בישראל | נתון |
|---|---|---|
| ב׳ 1.2 | 17:00 | אדום · השפעה גבוהה ISM Manufacturing ינואר 2027לפי כלללא סופי |
| ד׳ 3.2 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית ISM Services ינואר 2027לפי כלללא סופי |
| ה׳ 4.2 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 5.2 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה NFP ינואר 2027Tier 1 |
| ה׳ 11.2 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה CPI ינואר 2027Tier 1 |
| ה׳ 11.2 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 12.2 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PPI ינואר 2027 |
| ד׳ 17.2 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה Retail Sales ינואר 2027 |
| ה׳ 18.2 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ה׳ 25.2 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה GDP רבעון 4 · אומדן שניTier 1 |
| ה׳ 25.2 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PCE ינואר 2027Tier 1 |
| ה׳ 25.2 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| יום | שעה בישראל | נתון |
|---|---|---|
| ב׳ 1.3 | 17:00 | אדום · השפעה גבוהה ISM Manufacturing פברואר 2027לפי כלללא סופי |
| ד׳ 3.3 | 17:00 | כתום · השפעה בינונית ISM Services פברואר 2027לפי כלללא סופי |
| ה׳ 4.3 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 5.3 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה NFP פברואר 2027Tier 1 |
| ד׳ 10.3 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה CPI פברואר 2027Tier 1 |
| ה׳ 11.3 | 15:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ו׳ 12.3 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PPI פברואר 2027 |
| ג׳ 16.3 | 14:30 | אדום · השפעה גבוהה Retail Sales פברואר 2027 |
| ד׳ 17.3 | 20:00 | אדום · השפעה גבוהה FOMC פגישת 16-17 במרץ · כולל תחזיותTier 1לא סופי |
| ד׳ 17.3 | 20:30 | אדום · השפעה גבוהה FOMC Press פגישת 16-17 במרץTier 1לא סופי |
| ה׳ 18.3 | 14:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ה׳ 25.3 | 14:30 | כתום · השפעה בינונית Jobless Claims השבועלפי כלל |
| ד׳ 31.3 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה GDP רבעון 4 · אומדן שלישיTier 1 |
| ד׳ 31.3 | 15:30 | אדום · השפעה גבוהה PCE פברואר 2027Tier 1 |
החוקים שלך, מול הלוח של היום.
בוחרים חברה ומסלול פעם אחת. מכאן הדסק אומר לך בכל יום אם יש נתון שהחוקים שלך אוסרים לסחור בו.
בחרו חברה ומסלול כדי לראות את חוקי החדשות מול הנתונים של היום.
מה כתוב בחוקים
החוקים והמחירים נבדקים כל בוקר מול העמודים הרשמיים של החברות. בדיקה אחרונה: 2.11.2026. חוקים משתנים: לפני מסחר בזמן נתונים תמיד בודקים גם בעמוד של החברה.
הצ'ק-ליסט של ליאור.
אלה החוקים האישיים של ליאור לניהול עסקה, כמו שהוא עובד בעצמו. לא המלצה ולא ייעוץ: כל סוחר בונה את החוקים שלו. הסימונים נשמרים רק בדפדפן שלך ומתאפסים כל יום.
מה עוד מחכה היום.
- Call Resistance88,888
- Put Support88,888
- HVL88,888
- 1D Max88,888
- 1D Min88,888
- Gamma Wall 0DTE88,888
- GEX 1-10ועוד
המספרים? רק בפניםקישור שותף: על רכישה דרכו AmraniFlow מקבלת עמלה, בלי תוספת למחיר.
משחק יומי המבחן היומי #1 גרף מדומה חדש כל יום, עם החוקים של החשבון שלך. הגרף הבא בעוד --:--:--. לשחק עכשיו
הרמה היא רק מקום על הגרף. הסיבה להיכנס היא התגובה של המחיר לרמה, לא הנגיעה בה.
טיפ על השיטה, לא המלצה על השוק. מתחלף כל יום.
אזור המשחקים של הגמאמה זה Gamma Flip ו-HVL, בניסוי שמזיזים בעצמך.למעבדה